คำนวณ WHT ตามประเภทเงินได้ครบทุกอัตรา — ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล วิชาชีพอิสระ ข้อมูลปีภาษี 2568
| ประเภทเงินได้ | ผู้จ่าย | อัตรา WHT |
|---|---|---|
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | นิติบุคคล | 5% |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก / พันธบัตร | สถาบันการเงิน / นิติบุคคล | 15% |
| เงินปันผล | นิติบุคคลผู้จ่าย | 10% |
| วิชาชีพอิสระ / ค่าบริการ / ค่าจ้างฟรีแลนซ์ | นิติบุคคล | 3% |
| ค่านายหน้า / ค่าคอมมิชชัน | นิติบุคคล | 3% |
| รางวัล / การชิงโชค | นิติบุคคลหรือบุคคล | 5% |
| ค่าขนส่ง | นิติบุคคล | 1% |
| ค่าโฆษณา / ค่าบริการทั่วไป | นิติบุคคล | 3% |
| เบี้ยประกันภัย | นิติบุคคล | 1% |
* ข้อมูลอ้างอิงกรมสรรพากร ปีภาษี 2568 — กรุณาตรวจสอบกับสรรพากรก่อนนำไปใช้งานจริง
WHT (Withholding Tax) คือภาษีที่ผู้จ่ายเงินหักจากยอดจ่ายก่อนโอนให้ผู้รับ แล้วนำส่งกรมสรรพากรแทน ทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้ทันที
ผู้รับเงินนำ WHT ที่ถูกหักไปหักออกจากภาษีประจำปี ถ้าถูกหักเกิน ขอคืนได้