ดูภาษีที่ประหยัดได้ เพดานลดหย่อน และการจัดสรรที่เหมาะสม — ฟรีทันที
| กองทุน | เพดาน (บาท) | เพดาน (% เงินได้) | ระยะถือขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| RMF | 500,000 (รวม SSF+PVD) | 30% | อายุ 55 ปี + ถือ 5 ปี |
| SSF | 200,000 (วงเงินแยก) | 30% | 10 ปีนับจากวันซื้อ |
| THAIESG | 300,000 (วงเงินแยก) | 30% | 8 ปีนับจากวันซื้อ |
| RMF + SSF + PVD + ประกันบำนาญ รวม | 500,000 | — | — |
| THAIESG (เพิ่มเติม) | +300,000 | — | — |
* ข้อมูล ณ ปีภาษี 2568 — กรุณาตรวจสอบกับกรมสรรพากรก่อนลงทุนจริง
ลงทุนครบ 3 ตัว = ลดหย่อนสูงสุด 800,000 บาท/ปี